| [ GOLD ] 全通貨ペアとスプレッド | |||||
| 通貨ペア | 1) 目標スプレッド | 2) 必要証拠金 | セクター | 3) 自動取引* | 4) 取引金額 |
| AUDCAD | 10 | 2% | メジャー | AUD 2 ミリオン | AUD100,000 |
| AUDCHF | 10 | 2% | メジャー | AUD 3 ミリオン | AUD100,000 |
| AUDCZK1 | 40 | 2% | メジャー | AUD 1 ミリオン | AUD50,000 |
| AUDDKK | 35 | 2% | メジャー | AUD 2 ミリオン | AUD100,000 |
| AUDEUR | 5 | 2% | メジャー | AUD 2 ミリオン | AUD100,000 |
| AUDGBP | 5 | 2% | メジャー | AUD 2 ミリオン | AUD100,000 |
| AUD HUF1 | 40 | 2% | メジャー | AUD 1 ミリオン | AUD50,000 |
| AUDJPY | 5 | 2% | メジャー | AUD 5 ミリオン | AUD100,000 |
| AUDNZD | 13 | 2% | メジャー | AUD 2 ミリオン | AUD100,000 |
| AUDPLN1 | 40 | 2% | メジャー | AUD 1 ミリオン | AUD50,000 |
| AUDSEK | 40 | 2% | メジャー | AUD 1 ミリオン | AUD100,000 |
| AUDSGD | 9 | 2% | メジャー | AUD 1 ミリオン | AUD50,000 |
| AUDUSD | 4 | 2% | メジャー | AUD 6 ミリオン | AUD100,000 |
| CADCHF | 8 | 2% | メジャー | CAD 3 ミリオン | CAD100,000 |
| CADJPY | 6 | 2% | メジャー | CAD 5 ミリオン | CAD100,000 |
| CADPLN1 | 35 | 2% | メジャー | CAD 1 ミリオン | CAD100,000 |
| CADUSD | 400 | 2% | メジャー | CAD 1 ミリオン | CAD100,000 |
| CHFAUD | 10 | 2% | メジャー | CHF 1 ミリオン | CHF100,000 |
| CHFCZK1 | 40 | 2% | メジャー | CHF50,000 | CHF50,000 |
| CHFDKK | 17 | 2% | メジャー | CHF 5 ミリオン | CHF100,000 |
| CHFHUF1 | 40 | 2% | メジャー | CHF 1 ミリオン | CHF50,000 |
| CHFJPY | 4 | 2% | メジャー | CHF 5 ミリオン | CHF100,000 |
| CHFNOK | 30 | 2% | メジャー | CHF 3 ミリオン | CHF100,000 |
| CHFPLN1 | 40 | 2% | メジャー | CHF 1 ミリオン | CHF50,000 |
| CHFSEK | 30 | 2% | メジャー | CHF 3 ミリオン | CHF100,000 |
| CHFSGD | 8 | 2% | メジャー | CHF 1 ミリオン | CHF100,000 |
| CHFUSD | 270 | 2% | メジャー | CHF 2 ミリオン | CHF100,000 |
| DKKCZK1 | 15 | 2% | メジャー | DKK 3 ミリオン | DKK500,000 |
| DKKHUF1 | 8 | 2% | メジャー | DKK 3 ミリオン | DKK500,000 |
| DKKJPY | 10 | 2% | メジャー | DKK 10 ミリオン | DKK1 ミリオン |
| DKKPLN1 | 7 | 2% | メジャー | DKK 3 ミリオン | DKK500,000 |
| DKKSGD1 | 5 | 2% | メジャー | DKK 3 ミリオン | DKK500,000 |
| EURAUD | 10 | 2% | メジャー | EUR 2 ミリオン | EUR100,000 |
| EURCAD | 12 | 2% | メジャー | EUR 3 ミリオン | EUR100,000 |
| EURCHF | 4 | 2% | メジャー | EUR 15 ミリオン | EUR100,000 |
| EURCZK1 | 30 | 2% | メジャー | EUR 2 ミリオン | EUR50,000 |
| EURDKK | 5 | 2% | メジャー | EUR 25 ミリオン | EUR100,000 |
| EURGBP | 3 | 2% | メジャー | EUR 5 ミリオン | EUR100,000 |
| EURHKD | 25 | 2% | メジャー | EUR 5 ミリオン | EUR50,000 |
| EURHUF1 | 30 | 2% | メジャー | EUR 2 ミリオン | EUR50,000 |
| EURJPY | 4 | 2% | メジャー | EUR 10 ミリオン | EUR100,000 |
| EURNOK | 30 | 2% | メジャー | EUR 3 ミリオン | EUR100,000 |
| EURNZD | 12 | 2% | メジャー | EUR 2 ミリオン | EUR100,000 |
| EURPLN1 | 35 | 2% | メジャー | EUR 2 ミリオン | EUR50,000 |
| EURSEK | 30 | 2% | メジャー | EUR 3 ミリオン | EUR100,000 |
| EURSGD | 12 | 2% | メジャー | EUR 2 ミリオン | EUR50,000 |
| EURUSD | 2.5 | 2% | メジャー | EUR 35 ミリオン | EUR50,000 |
| GBPAUD | 10 | 2% | メジャー | GBP 2 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPCAD | 10 | 2% | メジャー | GBP 2 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPCHF | 8 | 2% | メジャー | GBP 5 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPCZK1 | 100 | 2% | メジャー | GBP 500,000 | GBP50,000 |
| GBPDKK | 55 | 2% | メジャー | GBP 2 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPEUR | 7 | 2% | メジャー | GBP 5 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPHUF1 | 60 | 2% | メジャー | GBP 1 ミリオン | GBP50,000 |
| GBPJPY | 7 | 2% | メジャー | GBP 5 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPNOK | 55 | 2% | メジャー | GBP 2 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPNZD | 35 | 2% | メジャー | GBP 250,000 | GBP100,000 |
| GBPPLN1 | 60 | 2% | メジャー | GBP 1 ミリオン | GBP50,000 |
| GBPSEK | 55 | 2% | メジャー | GBP 2 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPSGD | 15 | 2% | メジャー | GBP 1 ミリオン | GBP50,000 |
| GBPUSD | 4 | 2% | メジャー | GBP 6 ミリオン | GBP50,000 |
| HKDJPY | 45 | 2% | メジャー | HKD 15 ミリオン | HKD50,000 |
| JPYDKK | 4 | 2% | メジャー | JPY 100 ミリオン | JPY10 ミリオン |
| JPYNOK | 4 | 2% | メジャー | JPY 100 ミリオン | JPY10 ミリオン |
| JPYUSD | 3 | 2% | メジャー | JPY 50 ミリオン | JPY1 ミリオン |
| NOKDKK | 7 | 2% | メジャー | NOK 10 ミリオン | NOK1 ミリオン |
| NOKJPY | 10 | 2% | メジャー | NOK 1 ミリオン | NOK1 ミリオン |
| NOKSEK | 8 | 2% | メジャー | NOK 20 ミリオン | NOK1 ミリオン |
| NOKUSD | 100 | 2% | メジャー | NOK 1 ミリオン | NOK1 ミリオン |
| NZDAUD | 12 | 2% | メジャー | NZD 2 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDCAD | 10 | 2% | メジャー | NZD 2 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDCHF | 10 | 2% | メジャー | NZD 2 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDCZK1 | 50 | 2% | メジャー | NZD 1 ミリオン | NZD50,000 |
| NZDDKK | 25 | 2% | メジャー | NZD 2 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDEUR | 7 | 2% | メジャー | NZD 2 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDGBP | 5 | 2% | メジャー | NZD 2 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDHUF1 | 40 | 2% | メジャー | N/A | NZD50,000 |
| NZDJPY | 7 | 2% | メジャー | NZD 5 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDPLN1 | 40 | 2% | メジャー | NZD 1 ミリオン | NZD50,000 |
| NZDSEK | 50 | 2% | メジャー | NZD 2 ミリオン | NZD100,000 |
| NZDSGD | 10 | 2% | メジャー | NZD 1 ミリオン | NZD50,000 |
| NZDUSD | 5 | 2% | メジャー | NZD 5 ミリオン | NZD100,000 |
| PLNDKK1 | 30 | 2% | メジャー | PLN 2 ミリオン | PLN125,000 |
| PLNJPY1 | 70 | 2% | メジャー | PLN 2 ミリオン | PLN125,000 |
| PLNSEK1 | 35 | 2% | メジャー | PLN 2 ミリオン | PLN125,000 |
| SEKDKK | 7 | 2% | メジャー | SEK 10 ミリオン | SEK500,000 |
| SEKJPY | 10 | 2% | メジャー | SEK 10 ミリオン | SEK500,000 |
| SEKNOK | 8 | 2% | メジャー | SEK 20 ミリオン | SEK500,000 |
| SEKPLN1 | 7 | 2% | メジャー | SEK 2 ミリオン | SEK50,000 |
| SGDHKD | 25 | 2% | メジャー | SGD 2 ミリオン | SGD100,000 |
| SGDJPY | 5 | 2% | メジャー | SGD 2 ミリオン | SGD50,000 |
| USDCAD | 5 | 2% | メジャー | USD 5 ミリオン | USD100,000 |
| USDCHF | 3 | 2% | メジャー | USD 20 ミリオン | USD50,000 |
| USDCZK1 | 30 | 2% | メジャー | USD 2 ミリオン | USD50,000 |
| USDDKK | 25 | 2% | メジャー | USD 5 ミリオン | USD100,000 |
| USDHKD | 8 | 2% | メジャー | USD 5 ミリオン | USD50,000 |
| USDHUF1 | 30 | 2% | メジャー | USD 2 ミリオン | USD50,000 |
| USDJPY | 2.5 | 2% | メジャー | USD 20 ミリオン | USD50,000 |
| USDNOK | 30 | 2% | メジャー | USD 3 ミリオン | USD100,000 |
| USDPLN1 | 35 | 2% | メジャー | USD 2 ミリオン | USD50,000 |
| USDRUB4 | 75 | 2% | メジャー | USD 1 ミリオン | USD50,000 |
| USDSEK | 30 | 2% | メジャー | USD 3 ミリオン | USD100,000 |
| USDSGD | 6 | 2% | メジャー | USD 5 ミリオン | USD50,000 |
| AUDZAR1 | 90 | 4% | マイナー | AUD 1 ミリオン | AUD100,000 |
| CADMXN | 65 | 4% | マイナー | CAD 250,000 | CAD100,000 |
| CHFSKK1 | 30 | 4% | マイナー | CHF 1 ミリオン | CHF100,000 |
| CHFZAR1 | 100 | 4% | マイナー | CHF 1 ミリオン | CHF50,000 |
| DKKZAR1 | 30 | 4% | マイナー | DKK 3 ミリオン | DKK500,000 |
| EUREEK1 | 55 | 4% | マイナー | N/A | EUR100,000 |
| EURISK2 | 15 | 4% | マイナー | EUR100,000 | EUR50,000 |
| EURLTL1 | 35 | 4% | マイナー | EUR 100,000 | EUR100,000 |
| EURMXN | 60 | 4% | マイナー | EUR 1 ミリオン | EUR100,000 |
| EURRON3 | 40 | 4% | マイナー | EUR 1 ミリオン | EUR50,000 |
| EURSKK1 | 35 | 4% | マイナー | EUR 2 ミリオン | EUR100,000 |
| EURZAR1 | 100 | 4% | マイナー | EUR 1 ミリオン | EUR125,000 |
| GBPILS | 80 | 4% | マイナー | GBP150,000 | GBP50,000 |
| GBPMXN | 6 | 4% | マイナー | GBP 1 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPSKK1 | 55 | 4% | マイナー | GBP 1 ミリオン | GBP100,000 |
| GBPZAR1 | 200 | 4% | マイナー | GBP 1 ミリオン | GBP50,000 |
| ISKJPY2 | 15 | 4% | マイナー | ISK 4 ミリオン | ISK500,000 |
| MXNJPY | 3 | 4% | マイナー | MXN 3 ミリオン | MXN100,000 |
| NZDZAR1 | 75 | 4% | マイナー | NZD 1 ミリオン | NZD100,000 |
| USDAED1 | 7 | 4% | マイナー | USD 250,000 | USD50,000 |
| USDBHD1 | 50 | 4% | マイナー | USD 250,000 | USD50,000 |
| USDEEK1 | 10 | 4% | マイナー | N/A | USD100,000 |
| USDILS1 | 40 | 4% | マイナー | USD 250,000 | USD50,000 |
| USDISK2 | 15 | 4% | マイナー | USD 50,000 | USD50,000 |
| USDJOD1 | 30 | 4% | マイナー | USD 250,000 | USD50,000 |
| USDKWD1 | 15 | 4% | マイナー | USD 250,000 | USD50,000 |
| USDLTL1 | 7 | 4% | マイナー | USD 100,000 | USD100,000 |
| USDMXN | 55 | 4% | マイナー | USD 1 ミリオン | USD50,000 |
| USDOMR1 | 15 | 4% | マイナー | USD 50,000 | USD50,000 |
| USDQAR1 | 15 | 4% | マイナー | USD 250,000 | USD50,000 |
| USDRON3 | 40 | 4% | マイナー | USD 1 ミリオン | USD50,000 |
| USDSAR1 | 5 | 4% | マイナー | USD 250,000 | USD50,000 |
| USDSKK1 | 40 | 4% | マイナー | USD 2 ミリオン | USD50,000 |
| USDZAR1 | 120 | 4% | マイナー | USD 1 ミリオン | USD50,000 |
| ZARJPY1 | 7 | 4% | マイナー | ZAR 5 ミリオン | ZAR50,000 |
| AUDTRY1 | 35 | 8% | エキゾチック | AUD 1 ミリオン | AUD100,000 |
| CADTRY1 | 40 | 8% | エキゾチック | CAD 1 ミリオン | CAD100,000 |
| CHFTRY1 | 30 | 8% | エキゾチック | CHF 1 ミリオン | CHF100,000 |
| EURLVL1 | 25 | 8% | エキゾチック | EUR 100,000 | EUR100,000 |
| EURTRY1 | 30 | 8% | エキゾチック | EUR 1 ミリオン | EUR50,000 |
| GBPTRY1 | 40 | 8% | エキゾチック | GBP 1 ミリオン | GBP100,000 |
| NZDTRY1 | 35 | 8% | エキゾチック | NZD 1 ミリオン | NZD100,000 |
| TRYDKK1 | 80 | 8% | エキゾチック | TRY 1 ミリオン | TRY50,000 |
| TRYJPY1 | 20 | 8% | エキゾチック | TRY 1 ミリオン | TRY100,000 |
| USDHRK1 | 80 | 8% | エキゾチック | USD200,000 | USD100,000 |
| USDLVL1 | 7 | 8% | エキゾチック | USD 100,000 | USD100,000 |
| USDTRY1 | 20 | 8% | エキゾチック | USD 1 ミリオン | USD50,000 |
| [ ゴールド通貨はこちらをご覧ください ] |
[ SILVER ] 全通貨ペアとスプレッド |
|||||
|
通貨ペア |
目標スプレッド |
必要証拠金 |
セクター |
自動取引 |
取引金額 |
AUD/JPY |
5 |
1% |
メジャー |
AUD 5 mm |
AUD 5000 |
AUD/USD |
4 |
1% |
メジャー |
AUD 5 mm |
AUD 5000 |
CAD/JPY |
6 |
1% |
メジャー |
CAD 5 mm |
CAD 5000 |
CHF/JPY |
4 |
1% |
メジャー |
CHF 5 mm |
CHF 5000 |
EUR/CHF |
4 |
1% |
メジャー |
EUR 15 mm |
EUR 5000 |
EUR/GBP |
3 |
1% |
メジャー |
Eur 5 mm |
EUR 5000 |
EUR/JPY |
4 |
1% |
メジャー |
EUR 10 mm |
EUR 5000 |
EUR/USD |
3 |
1% |
メジャー |
EUR 35 mm |
EUR 5000 |
GBP/CHF |
8 |
1% |
メジャー |
GBP 5 mm |
GBP 5000 |
GBP/JPY |
7 |
1% |
メジャー |
GBP 5 mm |
GBP 5000 |
GBP/USD |
4 |
1% |
メジャー |
GBP 6 mm |
GBP 5000 |
HKD/JPY |
45 |
1% |
メジャー |
HKD 15 mm |
HKD 50000 |
NOK/JPY |
10 |
1% |
メジャー |
NOK 1 mm |
NOK 50000 |
NZD/JPY |
7 |
1% |
メジャー |
NZD 5 mm |
NZD 5000 |
NZD/USD |
5 |
1% |
メジャー |
NZD 5 mm |
NZD 5000 |
SEK/JPY |
10 |
1% |
メジャー |
SEK 10 mm |
SEK 50000 |
USD/CAD |
5 |
1% |
メジャー |
USD 5 mm |
USD 5000 |
USD/CHF |
3 |
1% |
メジャー |
USD 20 mm |
USD 5000 |
USD/HKD |
8 |
1% |
メジャー |
USD 5 mm |
USD 5000 |
USD/JPY |
3 |
1% |
メジャー |
USD 20 mm |
USD 5000 |
USD/SGD |
6 |
1% |
メジャー |
USD 5 mm |
USD 5000 |
TRY/JPY |
20 |
8% |
エキゾチック |
TRY 500,000 |
TRY 5000 |
ZAR/JPY |
7 |
4% |
マイナー |
ZAR 3 mm |
ZAR 50000 |
1) これらの通貨ペアはその流動性の低さゆえに、取引時間帯が月曜から金曜のグリニッジ標準時の7:00から15:00(日本時間 16:00から24:00)の間に限られています。その他の時間帯でも成行注文の約定は可能ではありますが、翌日の始値と前日の終値の間に生じたずれに対して当社は責任を負いかねますのでご注意ください。
2) EURISK and USDISK -取引時間帯は月曜から金曜日のグリニッジ標準時9:15から16:00(日本時間 18:15から25:00)に設定されています。
3) EURRON - 取引時間帯は月曜から金曜日のグリニッジ標準時7:15から14:00(日本時間 16:15から23:00)に設定されています。
4) USDRUB - 取引時間帯は月曜から金曜日のグリニッジ標準時6:00から13:00(日本時間 15:00から22:00)に設定されています。
1) ターゲット・ビッド/アスク・スプレッド
記載されている弊行のターゲット(ビッド/アスク)スプレッドは、正常な市場環境において提示される最良のターゲット・スプレッドです。閑散相場ではスプレッドは狭まることがありますが、相場変動が激しい時にはスプレッドが拡大し、自動執行機能が無効となります。特定カテゴリーのお客様においては、スプレッドは一般に最大2ピップ広くなります。お客様の口座に適用されるスプレッドは、お客様の為替トレーダー画面に表示されます。
2) 証拠金
外貨取引は証拠金を担保にすることにより、レバレッジを使って小額の証拠金でも大きな投資効果を得ることができます。
3) 自動執行取引
主要通貨の取引は、以下の自動執行限度を下回る額の場合、自動執行を行うことができます。 自動執行取引は、銀行からの介入を受けることなく、自動的に行われます。 自動執行限度を越える売買額の場合、もしくは相場変動が激しい場合は、取引はまずディーラーの承認を受ける必要があります。この作業は通常数秒で終わります。
* ここにある自動執行限度は通常時の値であり、市場状況や通貨流動性によっては一日の間に値が変化することがあります。
4) 小額取引のTicket fees(事務管理費)
このTicket Fee(事務管理費)は、為替トレーダーシルバーでのお取引には適用されません。
5) マージンコール
お客様には口座に記載されている証拠金を常に維持していただく必要があります。口座にある資金がこの証拠金額を下回りますとマージンコールが発生し、証拠金の追加もしくはポジションの決済が必要になります。通常、マージンコールは為替トレーダーのプラットフォーム上とEメールでお知らせします。お客様の証拠金状況が改善されない場合は、お客様に代わって弊社がポジションを決済いたします。
6) 外国為替取引時間
為替トレーダーの取引時間:月曜日のシドニー時間 5:00から金曜日のニューヨーク時間 17:00迄
7) ポジションの決済日持ち越し
ニューヨーク時間の17時(NY夏時間期間で東京時間6時)にオープン状態のポジションはトムネク取引に基づき決済日が持ち越され、決済日は新しい日付に更新されます。ロールオーバーによりポジションにはスワップ金利の支払いもしくは受け取りの対象になります。スワップ金利は取引される2つの通貨のLIBOR/LIBID金利に基づく金利で±0,05%上乗せまたは差し引きされます。さらに損益評価額に対してLIBOR/LIBID金利分の±0.75%が加算されます。